Affichage de 1–40 sur 182 résultatsTrié par popularité
Bois de chauffage (Palette) – 1 M – 3 STÈRES
Les bûches de bois garanti sec Brazeco, avec moins de 10% d’humidité sont fabriquées à partir d’essences de chêne, de charme et de hêtre. origine France, séchées, fendues et écorsées, elles sont certifiées NF.
Nos bûches de bois de chauffage 50 cm vous garantissent une performance énergétique optimale. Elles ont l’avantage d’être pratiques à manipuler et faciles à stocker avec leur conditionnement en palette.
Pellet Limouzi – Palette de 66 sacs de 15 kg
Bûches densifiées longue durée – Palette de 1008kg
Les bûches compressées 100% naturel, produites au coeur de la région Grand-Est garantissent une combustion optimale dans votre appareil.
Fabriqué dans les Ardennes avec un bois issu de forêts labellisées Lorraines 100% PEFC.
Palette de 168 sacs de 6kg. 4 bûches par sac.
En savoir plusPellet Ardenforest – Palette de 70 sacs de 15 kg
DEMI-PALETTE – 25 CM – MÉLANGE DE BOIS DURS – PALETTE 1 M3 – 1.5 STÈRES
Dégauchisseuse Raboteuse arbre hélicoïdal Bernardo ADM260S 230v
| Largeur de coupe | 250mm |
|---|---|
| Largeur de Table | 1080mm |
| Hauteur de table | 990mm |
| Vitesse de l‘arbre | 3750 tr/min |
| Plaquettes rév. | 24 |
| Diamètre de l‘arbre | 75 mm |
| Guide | 700 x 145 mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| Longueur de table | 600 mm |
| Largeur de rabot | 250 mm |
| Hau. de rabo., min/max | 5 – 190 mm |
| Enlèvement par passe maxi | 1, 8 mm |
| Vitesse d‘avance | 8 m/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100 mm |
| Puissance en continu S1 100 % | 0 kW (2, 2, 7 ch) |
| Puissance S6 40 % | 2, 8 ch), 8 kW (3 |
| Voltage | 230 V |
| Dimensions (L x l x h) | 1100 x 750 x 1180 mm |
| Poids (env.) | 160 kg |
Bois de chauffage en bûches « vert » (stère) – non séché
Bois de chauffage vert, venant d'être coupé et fendu.
Bois à stocker environ 24 mois pour atteindre une humidité idéale pour la combustion.
Du bois de qualité au meilleur prix.
Essences sélectionnées, uniquement en quartiers.
Livraison sans frais supplémentaires à partir de 5 stères.
En savoir plusAspirateur à cendres et poussières – GRANUL’MINI
Aspiration puissante pour un nettoyage optimal des cendres et poussières de granulés.
Conçu pour les poêles à granulés, il convient également pour aspirer les cendres d'un poêle à bois.
Aspirateur à cendres et poussières de bois
Puissance 500W + Filtre HEPA + Préfiltre antistatique inclus.
Très haute filtration et aspiration forte
En savoir plusPELLET VALBOVAL – PALETTE DE 65 SACS DE 15 KG
Pellets Premium Crépito®
BOIS DE CHAUFFAGE – 50 CM – MÉLANGE DE BOIS DURS – PALETTE 2 M3 – 2.5 STÈRES
Dégauchisseuse Raboteuse hélicoïdale Bernardo PT 310 S 400v
| DÉGAUCHISSEUSE | – |
|---|---|
| Largeur de coupe | 310mm |
| Hauteur de table | 990mm |
| Vitesse de l‘arbre | 4000 tr/min |
| Plaquettes rév. | 30 |
| Diam. abre couteau | 75mm |
| Guide | 1110x130mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| RABOTEUSE | – |
| Longueur de table | 600mm |
| Largeur de rabot | 305mm |
| Hau. de rabo., min/max | 5 – 180mm |
| Enlèvement par passe maxi | 2, 5mm |
| Vitesse d‘avance | 8m/min |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Puissance moteur S1 / S6 | 0 kW, 2, 2 kW / 3 |
| Alimentation | 400V |
| Dimensions | 1300x900x1180mm |
| Poids | 212kg |
Dégauchisseuse Raboteuse Bernardo PT 200 ED
| Diam. abre couteau | 50mm |
|---|---|
| Vit. arbr. cout. | 8500 tr / min |
| Nombre de fers | 2 |
| Dim. de table dégau. | 740x205mm |
| Largeur max. de la dégau. | 205 mm |
| Dimensions de table rab. | 285x200mm |
| Larg. max. de la rab. | 200 mm |
| Hau. de rabo. | 5 à 210mm |
| Enlèvement par passe maxi | 2mm |
| Vit. d'av. de la rab. d'épai. | 7m / min |
| Guide inclinable | 0–45° |
| Diamètre buse d'aspiration | 60mm |
| Puissance en continu S1 100 % | 1, 5 kW |
| Puissance S6 40 % | 1 kW, 2 |
| Alimentation | 230v |
| Dimensions | 790x480x550mm |
| Poids | 31kg |
Dégauchisseuse Raboteuse arbre hélicoïdal Cormak PT260S 230v
| Diam. abre couteau | 75mm |
|---|---|
| Vit. arbr. cout. | 4000 tr / min |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Distance broche / table | 0 ° –45 ° mm |
| Larg. max. de la rab. | 250 mm |
| Épai. max. de l'épai. | 185 mm |
| Épai. max. de coupe | 3 mm (raboteuse) / 2, 5 mm (raboteuse) |
| Nomb. et dim. des cout. | 24-15x15x2, 5 mm |
| Tables d'épaisseur | 600×248 mm |
| Tables de rabotage | 1100×255 mm |
| Poids | 175kg |
| Puissance moteur | 2, 2 kW |
| Alimentation | 230V / 1 Ph |
Dégauchisseuse Raboteuse arbre hélicoïdal Cormak PT260S
| Diam. abre couteau | 75mm |
|---|---|
| Vit. arbr. cout. | 4000 tr / min |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Distance broche / table | 0 ° –45 ° mm |
| Larg. max. de la rab. | 250 mm |
| Épai. max. de l'épai. | 185 mm |
| Épai. max. de coupe | 3 mm (raboteuse) / 2, 5 mm (raboteuse) |
| Nomb. et dim. des cout. | 24-15x15x2, 5 mm |
| Tables d'épaisseur | 600×248 mm |
| Tables de rabotage | 1100×255 mm |
| Poids | 175kg |
| Puissance moteur | 2, 2 kW |
| Alimentation | 400 V |
Dégauchisseuse Raboteuse arbre hélicoïdal 310mm Cormak PT310QS
| Diam. abre couteau | 75mm |
|---|---|
| Vit. arbr. cout. | 4000 tr / min |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Angle d'inclinaison du guide | 0–45° |
| Larg. max. de la rab. | 310 mm |
| Haut. max. de la rab. | 180 mm |
| Épai. max. de coupe | 5 mm (raboteuse), 5 mm (raboteuse) / 2 |
| Table de rabotage | 600x310mm |
| Table de dégauchisseuse | 1280x310mm |
| Poids | 212kg |
| Puissance moteur | 2, 2 kW |
| Alimentation | 400V |
Dégauchisseuse Professionnelle Cormak MB150 230v
| Dimensions de la table | 1210x185mm |
|---|---|
| Larg. max. de dégau. | 152mm |
| Diam. abre couteau | 62mm |
| Vit. arbr. cout. | 4500 tr / min |
| Nombre de couteaux | 3 |
| Angle d'inclinaison | 0 ° – 45 ° mm |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Puissance moteur | 1 kW / S6: 1, 5 kW, S1: 1 |
| Alimentation | 230 V |
| Dimensions | 1195x530x1150mm |
| Poids | 105kg |
Dégauchisseuse Professionnelle Bernardo SP 150 PN 400v
| Longueur de la table | 1230mm |
|---|---|
| Largeur de coupe | 150mm |
| Table d‘entrée | 590mm |
| Table de sortie | 585mm |
| Hauteur de table | 820mm |
| Guide | 740x100mm |
| Angle d'inclinaison | 0 ° – 45 ° mm |
| Diam. abre couteau | 60mm |
| Vit. arbr. cout. | 4500 tr / min |
| Enlèvement par passe maxi | 8mm |
| Nombre de couteaux | 3 |
| Diamètre buse d'aspiration | 100mm |
| Puissance moteur | 1 kW / S6: 1, 5 kW, S1: 1 |
| Alimentation | 400 V |
| Dimensions | 1230x530x1180mm |
| Poids | 115kg |
Scie à format Bernardo TK 315 F / 2000 -400v
| Dimensions table | 825x800mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 2000x270mm |
| Course table coulissante | 2000mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 100mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 80mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1200mm |
| Hauteur de table | 870mm |
| Rallonge de table | 500x310mm |
| Rallonge de table latérale | 800x440mm |
| Table coulissante à rouleau | 680x460mm |
| Lame maxi | D315xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 4500 tr/min |
| Inciseur | D90xA20mm |
| Vitesse inciseur | 5800tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 400v |
| Puissance moteur | 0kW, 0kW / S6: 4, S1: 3 |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 2000x2800x1200mm |
Scie à format Bernardo TK 315 F / 2000 – 230v
| Dimensions table | 825x800mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 2000x270mm |
| Course table coulissante | 2000mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 100mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 80mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1200mm |
| Hauteur de table | 870mm |
| Rallonge de table | 500x310mm |
| Rallonge de table latérale | 800x440mm |
| Table coulissante à rouleau | 680x460mm |
| Lame maxi | D315xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 4500 tr/min |
| Inciseur | D90xA20mm |
| Vitesse inciseur | 5800tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 230v |
| Puissance moteur | 0kW / S6: 4, 2kW, S1: 3 |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 2000x2800x1200mm |
Scie à format Bernardo Topcut 3200 ER
| Dimensions table | 1100x735mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 3200x400mm |
| Course table coulissante | 3200mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 125mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 88mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1300mm |
| Hauteur de table | 890mm |
| Rallonge de table | 600x615mm |
| Rallonge de table latérale | 825x750mm |
| Table coulissante à rouleau | 1240x860mm |
| Lame maxi | D400xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 3000 / 4000 / 5000 tr/min |
| Inciseur | D120xA20mm |
| Vitesse inciseur | 8000tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 400v |
| Puissance moteur | 5, 5kW |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 3420x3600x1610mm |
Scie à format Cormak MJ45-KB – 2000mm
Scie à format Cormak MJ45-KB – 3200mm
Scie à format Cormak PS12E – 2000mm
Scie à format Holzmann TS315VF2000 400v
Scie à grumes Holzmann BBS350_230V
Scie à grumes Holzmann BBS350_400V
Scie à grumes thermique Holzmann BBS550SMART-G
| Diamètre des volants | 550mm |
|---|---|
| Ouverture maxi | 530mm |
| Diamètre de la coupe | 550mm |
| Longueur de la coupe | 2m, 3 |
| Sections complémentaires | 2m |
| Dimensions de la lame | 1mm, 3658 x 32 x 1 |
| Vitesse de la lame | 1200m/min |
| Puissance moteur | 389 cc LONCIN de 13Ch |
| Alimentation | Thermique |
| Dimensions | 4260x1780x1700mm |
| Poids | 355kg |
Scie à grumes thermique Holzmann BBS810SMART-G
| Diamètre des volants | 475mm |
|---|---|
| Ouverture maxi | 720mm |
| Diamètre de la coupe | 810mm |
| Longueur de la coupe max | 2m, 3 |
| Sections complémentaires | 2m |
| Dimensions de la lame | 2mm, 4015 x 34 x 1 |
| Vitesse de la lame | 1200m/min |
| Puissance moteur | Loncin G420F de 9kW |
| Alimentation | Thermique |
| Dimensions | 4260x1950x1900mm |
| Poids Brut/net | 418/370kg |
Scie à ruban à métaux Aurora BS260G 400v Triphasé
| Puissance moteur | 1, 1kW |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Plage de pivotement | 0° à 60° |
| Bande de scie en mm | 2460x27x0.9 |
| Vitesse de la bande | 36, 72m/min |
| Coupe Ø 90° mm | 220 |
| Coupe Ø 45° mm | 160 |
| Coupe Ø 60° mm | 110 |
| Coupe LxA à 90° mm | 260×110 |
| Coupe LxA à 45° mm | 150×110 |
| Coupe LxA à 60° mm | 110×100 |
| Poids brut kg | 204 |
| Dimensions de l'emballage | 1320x760x950mm |
Scie à ruban à métaux Bernardo HBS 275 Pro 400v
| Dimensions de la lame | 2480 x 27 x 0, 9mm |
|---|---|
| Vitesses de coupe | 45 / 90 m/min |
| Coupe 90° rond | 225mm |
| Coupe 90° carré | 200x200mm |
| Coupe 90° plat | 245x150mm |
| Coupe 45° rond | 160mm |
| Coupe 45° carré | 160x160mm |
| Coupe 60° rond | 100mm |
| Coupe 60° carré | 100x100mm |
| Hauteur de travail | 910mm |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Puissance en continu S1 100 % | 1, 5kW |
| Dimensions | 1430 x 720 x 1700mm |
| Poids | 180kg |
Scie à ruban à métaux Bernardo HBS 275 Vario Pro 230v
| Dimensions de la lame | 2480 x 27 x 0, 9mm |
|---|---|
| Vitesses de coupe var. | 20 – 90 m/min |
| Coupe 90° rond | 225mm |
| Coupe 90° carré | 200x200mm |
| Coupe 90° plat | 245x150mm |
| Coupe 45° rond | 160mm |
| Coupe 45° carré | 160x160mm |
| Coupe 60° rond | 100mm |
| Coupe 60° carré | 100x100mm |
| Hauteur de travail | 910mm |
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Puissance en continu S1 100 % | 1, 5kW |
| Dimensions | 1430 x 720 x 1700mm |
| Poids | 185kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS128HDR – 230v Monophasé
| Puissance moteur | S1 100%: 0.55 – S6 40%: 0.75 |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Bande de scie en mm | 1640x13x0.6 |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Coupe Ø 90° mm | 120 |
| Coupe Ø 45° mm | 80 |
| Coupe Ø 60° mm | 60 |
| Coupe LxA à 90° mm | 100×150 |
| Coupe LxA à 45° mm | 100×60 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×40 |
| Dimensions | 980×385×1060mm |
| Poids | 112kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS128HDR – 400v Triphasé
| Puissance moteur | S1 100%: 0.55 – S6 40%: 0.75 |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Bande de scie en mm | 1640x13x0.6 |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Coupe Ø 90° mm | 120 |
| Coupe Ø 45° mm | 80 |
| Coupe Ø 60° mm | 60 |
| Coupe LxA à 90° mm | 100×150 |
| Coupe LxA à 45° mm | 100×60 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×40 |
| Dimensions | 980×385×1060mm |
| Poids | 112kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS128HDRC – 230v Monophasé
| Puissance moteur | S1 100%: 0.55 – S6 40%: 0.75 |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Bande de scie en mm | 1640x13x0.6 |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Coupe Ø 90° mm | 120 |
| Coupe Ø 45° mm | 80 |
| Coupe Ø 60° mm | 60 |
| Coupe LxA à 90° mm | 100×150 |
| Coupe LxA à 45° mm | 100×60 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×40 |
| Dimensions | 980×385×1060mm |
| Poids | 112kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS128HDRC – 400v Triphasé
| Puissance moteur | S1 100%: 0.55 – S6 40%: 0.75 |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Bande de scie en mm | 1640x13x0.6 |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Coupe Ø 90° mm | 120 |
| Coupe Ø 45° mm | 80 |
| Coupe Ø 60° mm | 60 |
| Coupe LxA à 90° mm | 100×150 |
| Coupe LxA à 45° mm | 100×60 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×40 |
| Dimensions | 980×385×1060mm |
| Poids | 112kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS320 – 400v
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
|---|---|
| Bande de scie en mm | 2680x27x0, 9 |
| Régl. desc. de l'arc. | Vérin Hydraulique |
| Tension de la courroie | Mécanique Manuel |
| Vitesses de coupe | 37.5.75 m/min |
| Diamètre de la roue de scie | 300mm |
| Hauteur de la base de l'étau | 950mm |
| Coupe 90° mm | Ø 245 / 245 x 245 |
| Coupe 45° L mm | Ø 190 / 155 x 155 |
| Coupe 45° mm | Ø 190 / 190 x 190 |
| Coupe 60° mm | Ø 130 / 130 x 130 |
| Coupe LxA à 90° mm | 320 x 195 |
| Coupe LxA à 45° L mm | 200 x 100mm – 110 x 245mm |
| Coupe LxA à 45° mm | 200 x 180 |
| Coupe LxA à 60° mm | 120 x 140 |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Puissance moteur | 1, 5kW |
| Puiss. de la pom. de Refr. | 40W |
| Dimensions avec Socle | 2000 x 860 x 1500 (1900) mm |